
مشخصات کلی و کلیدی
مشخصات کلی
تعداد سیم کارتدو سیم کارت
توضیحات سیم کارتسایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر)
سال تولید2020
رنگ بندیمشکی (Black)، آبی (Blue)، قرمز (Red)، سفید (White)
ویژگی های خاصفبلت، دارای حسگر اثر انگشت، دوربین اصلی سه گانه، مناسب بازی
مشخصات صفحه نمایش
مشخصات صفحه نمایش | |
نوع صفحه نمایش | لمس خازنی TFT |
سایز صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
تعداد رنگ / رزولوشن | 16 میلیون رنگ، 1560×720 پیکسل |
مولتی تاچ (لمس همزمان) / تعداد لمس همزمان | دارد |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81.6 درصد |
استاندارد صفحه نمایش | 19.5:9 |
تراکم پیکسل | 268 ppi |
پردازنده
پردازنده
تراشهQualcomm SM4250 Snapdragon 450 (11 nm)
پردازنده مرکزی8 هستهای(Cortex-A53)
نوع پردازنده64 بیتی
فرکانس پردازنده مرکزی1.8 گیگاهرتز(Cortex-A53)
پردازنده گرافیکیAdreno 506
حافظه
حافظه | |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
حافظه RAM | 2 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | دارد / microSDXC |
دوربین
دوربین | |
کیفیت دوربین | سه گانه 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
زوم دیجیتال | دارد |
قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | دارد / 8 مگاپیکسل / دریچه دیافراگم 2.0 / فیلمبرداری 1080p |
پروژکتور (فلاش) | دارد – LED |
مشخصات سختافزاری دوربین | دوربین اول :دریچه دیافراگم 1.8 / (wide) / فناوری فوکوس خودکار AF | دوربین دوم : دریچه دیافراگم 2.2 / (ultrawide) | دوربین سوم : دریچه دیافراگم 2.4 / (depth) |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت HDR در عکاسی و فیلمبرداری و پانورما |
اتصالات و شبکهها
اتصالات و شبکهها | |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE / LTE Cat4 150/50 Mbps |
حداکثر سرعت دانلود در UMTS / حدکثر سرعت آپلود در UMTS | 42 مگابیت بر ثانیه / 5.8 مگابیت بر ثانیه |
پورت USB / ورژن و نوع | دارد / MicroUSB ورژن 2.0 |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
بلوتوث / ورژن و ویژگی | دارد |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
شبکه وایرلس Wi-Fi / ورژن | دارد / 802.11 /b/g/n و Wi-Fi Direct |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
خروجی HDMI / نوع | ندارد |
موقعیتنما GPS / ویژگیها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS |
رمافزارها و سرگرمیهای پیشفرض
نرمافزارها و سرگرمیهای پیشفرض | |
مرورگر وب / نوع | دارد / HTML5 |
پشتیبانی از Java | ندارد |
پخش موسیقی / فرمتهای قابل پخش | دارد / AAC , AAC+ , eAAC+ , AMR , MID , WMA , OTA, PCM , OGG , FLAC , XMF , MXMF , RTTTL , RTX , IMY – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط صدا / فرمت ضبط کردن | دارد / AAC , AMR – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
پخش ویدئو / فرمتهای قابل پخش | دارد / MP4 , H.263 , H.264 , 3GP , MKV , AVI , xVid , MOV , MPEG2 , TS , WEBM , M4V – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط ویدئو / فرمت ضبط کردن | دارد (دوربین) / H.263, H.264 , 3GP , MP4 – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
نمایش عکس / فرمتهای قابل پخش | دارد / BMP , GIF , JPG , PNG , WEBP – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
فرمت عکسهای دوربین | JPG |
مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد
مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد | |
نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر |
باتری | دارد |
ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر ساعت |
سایر قابلیتها
سایر قابلیتها | |
سنسورها | شتاب سنج (Accelerometer) ، مجاورت (Proximity)، اثرانگشت در پشت قاب (FingerPrint(rear-Mounted |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | ندارد |
4,300,000 تومان – 4,340,000 تومان